⒈普通到账
在证券交易日15:00之前发起,证券交易日后24点前到账,15:00之后发起,算下一个证券交易日所发起;
| 转出时间 | 到账时间 | |
| 隔天到账 | 周一15:00 (含15:00) -周二15:00 | 周三 |
| 周二15:00 (含15:00) -周三15:00 | 周四 | |
| 周三15:00 (含15:00) -周四15:00 | 周五 | |
| 要到下周才能到账 | 周四15:00 (含15:00) -周五15:00 | 下周一 |
| 周五15:00 (含15:00) -下周一15:00 | 下周二 |
⒉快速到账
发起后预计2小时内到账;
只能在每日07:00-23:55间使用哦。
注:证券交易日:即证券可交易的日期;一般为周一至周五(法定假日除外)。